Filters
Clear
ID Date Amount Description Meta Actions
April 8, 2025 -50040.00 SEK CHRISYLL AB
April 7, 2025 50040.00 SEK Överf Internet
April 4, 2025 -1794.00 SEK HJÄLPHEMMA
April 3, 2025 -1382.00 SEK AMPERE SPECIAL
April 1, 2025 -15953.00 SEK STADSHYPOTEK
March 31, 2025 -6911.00 SEK Rosenlundshö
March 31, 2025 -682.00 SEK Folksam
March 28, 2025 -242.00 SEK Ellevio
March 26, 2025 13500.00 SEK Överföring J
March 25, 2025 13500.00 SEK Stående överf
March 25, 2025 -100.00 SEK Netflix osv
March 6, 2025 -256.00 SEK Ellevio AB (pu
March 5, 2025 -1794.00 SEK HJÄLPHEMMA
March 3, 2025 -15964.00 SEK STADSHYPOTEK
Feb. 28, 2025 -682.00 SEK Folksam
Feb. 28, 2025 -6713.00 SEK Rosenlundshö
Feb. 26, 2025 13500.00 SEK Överföring J
Feb. 25, 2025 -100.00 SEK Netflix osv
Feb. 25, 2025 13500.00 SEK Stående överf
Feb. 6, 2025 -271.00 SEK Ellevio
Showing 1-20 of 121 (Page 1 of 7)