Filters
Clear
ID Date Amount Description Meta Actions
Feb. 5, 2025 -240.00 SEK HJÄLPHEMMA
Feb. 3, 2025 -18907.00 SEK STADSHYPOTEK
Jan. 31, 2025 -6713.00 SEK Rosenlundshö
Jan. 31, 2025 -683.00 SEK Folksam
Jan. 27, 2025 13500.00 SEK Överföring J
Jan. 27, 2025 -33917.00 SEK Köksdesign Söd
Jan. 27, 2025 -100.00 SEK Netflix osv
Jan. 27, 2025 -26083.00 SEK Överf Mobil
Jan. 26, 2025 34000.00 SEK Överf Internet
Jan. 24, 2025 -221.00 SEK GodEl
Jan. 21, 2025 -150000.00 SEK Överf Internet
Jan. 2, 2025 13500.00 SEK Överf Internet
Jan. 2, 2025 -18920.00 SEK STADSHYPOTEK
Dec. 31, 2024 11.00 SEK INLÅNINGSRÄNTA
Dec. 30, 2024 -7527.00 SEK Rosenlundshö
Dec. 30, 2024 -682.00 SEK Folksam
Dec. 27, 2024 13500.00 SEK Överföring J
Dec. 27, 2024 -100.00 SEK Netflix osv
Dec. 24, 2024 -15818.00 SEK Överf Mobil
Dec. 24, 2024 15818.00 SEK Amex till A
Showing 21-40 of 121 (Page 2 of 7)