Filters
Clear
ID Date Amount Description Meta Actions
June 5, 2024 -1196.00 SEK HJÄLPHEMMA
June 3, 2024 -7830.00 SEK STADSHYPOTEK
June 2, 2024 14302.00 SEK Överf Mobil
June 2, 2024 -4302.00 SEK Överf Mobil
May 31, 2024 -668.00 SEK Folksam
May 31, 2024 -2607.00 SEK BERGSGRUVAN
May 31, 2024 -10000.00 SEK Överf Mobil
May 30, 2024 403750.00 SEK Handpenning J
May 30, 2024 -807500.00 SEK Handpenning
May 29, 2024 -197.00 SEK GODEL I SVERIG
May 29, 2024 -536.00 SEK Ellevio AB (pu
May 27, 2024 -100.00 SEK Netflix osv
May 20, 2024 7000.00 SEK Överföring J
May 15, 2024 243.00 SEK Folksam Åter
May 6, 2024 -1088.00 SEK HJÄLPHEMMA
May 2, 2024 -221.00 SEK GODEL I SVERIG
May 2, 2024 -7830.00 SEK STADSHYPOTEK
April 30, 2024 -668.00 SEK Folksam
April 30, 2024 -2607.00 SEK BERGSGRUVAN
April 25, 2024 -100.00 SEK Netflix osv
Showing 101-120 of 121 (Page 6 of 7)